Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

114 projektje már biztosan támogatott Hajdú-Bihar megyének

Kormányzati kötelezettségvállalással 71 településen valósulhat meg beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében.

  • Az alábbi települések rendelkeznek támogatói döntéssel:

 

1.    Álmosd (1 projekt) – 140 076 771 Ft, 

2.    Ártánd (1 projekt) – 29 999 999 Ft,

3.    Bagamér (3 projekt) – 316 842 593 Ft,

4.    Bakonszeg (1 projekt) – 230 000 000 Ft, 

5.    Balmazújváros (1 projekt) – 351 121 870 Ft, 

6.    Báránd (1 projekt) – 49 932 896 Ft, 

7.    Bedő (1 projekt) – 35 000 000 Ft, 

8.    Berekböszörmény (2 projekt) – 112 000 000 Ft, 

9.    Berettyóújfalu (3 projekt) – 1 099 999 996 Ft, 

10.  Biharkeresztes (2 projekt) – 469 999 990 Ft, 

11.  Biharnagybajom (2 projekt) – 300 282 000 Ft, 

12.  Bihartorda (1 projekt) – 50 000 000 Ft, 

13.  Bocskaikert (2 projekt) – 309 023 770 Ft, 

14.  Bojt (2 projekt) – 120 000 000 Ft, 

15.  Csökmő (2 projekt) – 139 999 998 Ft, 

16.  Darvas (1 projekt) – 69 999 999 Ft, 

17.  Derecske (2 projekt) – 387 200 007 Ft, 

18.  Ebes (2 projekt) – 361 223 937 Ft, 

19.  Esztár (1 projekt) – 79 000 000 Ft, 

20.  Földes (2 projekt) – 417 528 031 Ft, 

21.  Furta (1 projekt) – 80 000 048 Ft, 

22.  Fülöp (2 projekt) – 191 588 919 Ft, 

23.  Gáborján (1 projekt) – 50 000 000 Ft, 

24.  Görbeháza (2 projekt) – 279 352 175 Ft, 

25.  Hajdúbagos (1 projekt) – 250 067 275 Ft,

26.  Hajdúdorog (1 projekt) – 404 066 323 Ft, 

27.  Hajdúhadház (1 projekt) – 289 997 991 Ft, 

28.  Hajdúnánás (3 projekt) – 1 253 000 015 Ft, 

29.  Hajdúsámson (1 projekt) – 153 900 000 Ft, 

30.  Hajdúszoboszló (5 projekt) – 1 632 537 845 Ft, 

31.  Hajdúszovát (1 projekt) – 199 999 906 Ft, 

32.  Hencida (1 projekt) – 45 000 000 Ft, 

33.  Hosszúpályi (2 projekt) – 300 000 000 Ft, 

34.  Kaba (2 projekt) – 724 733 262 Ft, 

35.  Kokad (1 projekt) – 71 048 000 Ft, 

36.  Komádi (2 projekt) – 880 000 000 Ft, 

37.  Konyár (2 projekt) – 225 000 000 Ft, 

38.  Körösszakál (2 projekt) – 206 999 487 Ft, 

39.  Körösszegapáti (2 projekt) – 173 684 198 Ft, 

40.  Létavértes (2 projekt) – 335 229 990 Ft, 

41.  Magyarhomorog (2 projekt) – 306 999 899 Ft, 

42.  Mezőpeterd (1 projekt) – 50 000 000 Ft, 

43.  Mikepércs (1 projekt) – 499 999 917 Ft, 

44.  Monostorpályi (1 projekt) – 190 822 253 Ft, 

45.  Nádudvar (2 projekt) – 700 000 000 Ft, 

46.  Nagyhegyes (2 projekt) – 370 000 000 Ft, 

47.  Nagykereki (1 projekt) – 139 999 999 Ft, 

48.  Nagyrábé (2 projekt) – 277 100 000 Ft, 

49.  Nyírábrány (1 projekt) – 54 000 000 Ft, 

50.  Nyíracsád (1 projekt) – 180 35 359 Ft, 

51.  Nyíradony (3 projekt) – 1 270 085 372 Ft, 

52.  Nyírmártonfalva (1 projekt) – 200 000 000 Ft, 

53.  Pocsaj (1 projekt) – 52 698 142 Ft, 

54.  Polgár (1 projekt) – 500 000 000 Ft,

55.  Püspökladány (1 projekt) – 500 000 000 Ft, 

56.  Sáp (1 projekt) – 50 159 999 Ft, 

57.  Sáránd (1 projekt) – 239 998 967 Ft, 

58.  Sárrétudvari (3 projekt) – 340 101 138 Ft, 

59.  Szerep (2 projekt) – 125 000 000 Ft, 

60.  Téglás (1 projekt) – 106 000 000 Ft, 

61.  Tépe (1 projekt) – 63 000 000 Ft, 

62.  Tetétlen (1 projekt) – 71 815 600 Ft, 

63.  Tiszacsege (1 projekt) – 250 000 000 Ft, 

64.  Tiszagyulaháza (1 projekt) – 84 000 000 Ft, 

65.  Told (1 projekt) – 80 000 000 Ft, 

66.  Újiráz (1 projekt) – 120 000 000 Ft, 

67.  Újtikos (2 projekt) – 215 000 000 Ft, 

68.  Vámospércs (1 projekt) – 299 814 000 Ft, 

69.  Váncsod (1 projekt) – 110 000 000 Ft, 

70.  Vekerd (1 projekt) – 59 999 999 Ft, 

71.  Zsáka (1 projekt) – 212 000 000 Ft. 

 

  • Továbbá kiemelt projektekkel is rendelkezik Hajdú-Bihar megye: 

1.Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések) – 5 546 000 000 Ft

2.Magyar Közút Nonprofit Zrt. (4 és 5 számjegyű utak fejlesztése) – 8 408 999 998 Ft

 

2022-ben a megyébe összesen 34.490.117.933 forint TOP Plusz támogatás érkezett eddig.

hirek_categories: Események, rendezvények hirek_categories: Felhívás hirek_categories: Közérdekű közlemények hirek_categories: Önkormányzat hirek_categories: Választás post_categories: Események, rendezvények
Megosztás: